mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | S Grei - Kolbotn IL Elite (0-3) | 0-3 | 07.05.2025 18:00 #2 | Grei kunstgress | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | T Bodø/Glimt - Kolbotn IL Elite (3-1) | 3-1 | 02.05.2025 18:00 #8 | Aspmyra stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#7 | T Rosenborg BK - Kolbotn IL Elite (1-0) | 1-0 | 29.04.2025 18:00 #7 | Koteng Arena |
|
|
#6 | S Kolbotn IL Elite - Lyn (1-0) | 1-0 | 26.04.2025 12:00 #6 | Grorud match kunstgress |
|
|
#5 | T SK Brann - Kolbotn IL Elite (7-0) | 7-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Brann stadion |
|
|
#4 | S Kolbotn IL Elite - Hønefoss BK (3-1) | 3-1 | 16.04.2025 18:00 #4 | Grorud match kunstgress |
|
|
#3 | T Stabæk - Kolbotn IL Elite (1-0) | 1-0 | 12.04.2025 14:00 #3 | Nadderud stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#2 | T Kolbotn IL Elite - LSK Kvinner (0-2) | 0-2 | 29.03.2025 14:00 #2 | Grorud match kunstgress |
|
|
#1 | T Vålerenga Fotball - Kolbotn IL Elite (6-0) | 6-0 | 23.03.2025 16:00 #1 | Intility Arena |
|
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 3 | 26 | 26 |
2 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 24 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 22 |
4 | Stabæk Stabæk | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 13 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
7 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 |
8 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
9 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 7 |
10 | Lyn Lyn | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 6 |